| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Maria Anna Elisabeth Houben | Dochter | ABT 1812 | Gegevens gezin |
| Maria Catharina Houben | Dochter | 22 JAN 1814 | |
| Jean Nicolas Houben | Zoon | 6 SEP 1816 | |
| Peter Nijcolas Houben | Zoon | 7 SEP 1816 | |
| Johanna Catharina Houben | Dochter | 13 JUL 1818 | Gegevens gezin |
| Maria Mechtildis Houben | Dochter | 26 APR 1820 | Gegevens gezin |
| Maria Gertruidis Houben | Dochter | 13 JAN 1822 | Gegevens gezin |
| Joannes Jacobus Houben | Zoon | 24 JUN 1824 | |
| Jan Hubert Houben | Zoon | 2 OCT 1826 | Gegevens gezin |
| Jan Jacob Houben | Zoon | 3 MEI 1820 | Gegevens gezin |
| Maria Cornelia Hubertina Houben | Dochter | 10 JAN 1830 |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 25 OCT 1810 | Plaats : Nuth |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 19 NOV 2006
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand