| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Joannes Hubertus Joseph Bouwens | Zoon | 6 FEB 1901 | |
| Joannes Josephus Wilhelmus Bouwens | Zoon | 9 APR 1902 | |
| Maria Joseph Hendricus Bouwens | Zoon | 29 MEI 1903 |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 27 NOV 1899 | Plaats : Munstergeleen |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 11 AUG 2005
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand