| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Maria Anna Josephina Jansen | Dochter | 6 FEB 1861 | |
| Anna Gertruid Jansen | Dochter | 20 FEB 1862 | Gegevens gezin |
| Maria Gertrudis Jansen | Dochter | 20 FEB 1862 | |
| Joseph Hubert Jansen | Zoon | 21 OCT 1863 | Gegevens gezin |
| Clara Hubertina Jansen | Dochter | 27 APR 1865 | Gegevens gezin |
| Anna Elisabeth Jansen | Dochter | 27 OCT 1866 | Gegevens gezin |
| Jan Jakob Hubert Jansen | Zoon | 20 AUG 1868 | Gegevens gezin |
| Peter Paul Hubert Jansen | Zoon | 28 JUN 1870 | |
| Maria Cornelia Hubertina Jansen | Dochter | 26 NOV 1871 | Gegevens gezin |
| Hubert Eustachius August Janssen | Zoon | 6 FEB 1874 | Gegevens gezin |
| Elisabeth Hubertina Antonetta Jansen | Dochter | 19 MAR 1876 | Gegevens gezin |
| Pieter Mathijs Hubert Jansen | Zoon | 2 OCT 1880 | Gegevens gezin |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 16 MEI 1860 | Plaats : Spaubeek |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 10 MEI 2011
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand