| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Johannes Pennings | Zoon | 8 JUL 1828 | Gegevens gezin (#1) Gegevens gezin (#2) |
| Jacobus Penninx | Zoon | 24 JUL 1830 | |
| Regina Pennings | Dochter | 27 APR 1833 | |
| Peter Pennings | Zoon | 31 JUL 1835 | Gegevens gezin |
| Martinus Pennings | Zoon | 12 MAR 1837 | Gegevens gezin |
| Johanna Pennings | Dochter | 26 DEC 1839 | Gegevens gezin |
| Willemina Pennings | Dochter | 31 MAR 1842 | |
| Maria Pennings | Dochter | 14 SEP 1844 | Gegevens gezin |
| Arnoldus Pennings | Zoon | 20 DEC 1846 | Gegevens gezin |
| Gerardus Pennings | Zoon | 2 NOV 1849 | Gegevens gezin (#1) Gegevens gezin (#2) |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 3 FEB 1828 | Plaats : Sambeek
|
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 28 APR 2009
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand