| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Gerardus Hendricus Peeters | Zoon | 10 OCT 1850 | |
| Joannes Hendricus Peeters | Zoon | 29 JUN 1853 | Gegevens gezin |
| Joanna Clara Peeters | Dochter | 3 FEB 1855 |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 24 JAN 1850 | Plaats : Stevensweert |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 24 DEC 2006
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand