| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Joannes Bernardus Hautvast | Zoon | 19 AUG 1826 | |
| Joannes Henricus Hautvast | Zoon | 11 JAN 1828 | |
| Catharina Elisabeth Hautvast | Dochter | 5 DEC 1828 | |
| Maria Gertrudus Hautvast | Dochter | 23 MAR 1831 | |
| Anna Helena Hubertina Hautvast | Dochter | 12 MAR 1833 | Gegevens gezin |
| Hendricus Hautvast | Zoon | 15 MAR 1835 | |
| Maria Gertrudis Hautvast | Dochter | 25 MAR 1837 | |
| Pieter Joseph Hautvast | Zoon | 12 AUG 1839 | Gegevens gezin |
| Anna Maria Hautvast | Dochter | 4 DEC 1841 | Gegevens gezin |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 15 OCT 1825 | Plaats : Spaubeek |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 19 NOV 2006
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand