| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Joannes Theodorus Reymond Beckers | Zoon | 6 NOV 1810 | Gegevens gezin |
| Petronella Beckers | Dochter | 30 DEC 1812 | |
| Joannes Peter Beckers | Zoon | 26 FEB 1815 | Gegevens gezin |
| Maria Josepha Hubertina Beckers | Dochter | 21 MAR 1818 | Gegevens gezin |
| Jean Franciscus Beckers | Zoon | 16 FEB 1820 | Gegevens gezin |
| Joannes Wilhelmus Hubertus Beckers | Zoon | 29 APR 1822 | Gegevens gezin (#1) Gegevens gezin (#2) |
| Lambert Joseph Beckers | Zoon | 6 JAN 1826 | Gegevens gezin |
| Maria Hubertina Beckers | Dochter | 21 MEI 1828 | Gegevens gezin |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 26 FEB 1810 | Plaats : Nuth |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 18 FEB 2009
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand