| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Joanna Catharina Halmans | Dochter | 7 JAN 1823 | Gegevens gezin |
| Jan Christiaan Halmans | Zoon | 27 MEI 1826 | Gegevens gezin |
| Maria Catharina Halmans | Dochter | 6 FEB 1830 |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 3 SEP 1822 | Plaats : Munstergeleen |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 4 AUG 2005
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand