| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Alias: Rut, Jean, Joannes, Rutgerus Hillebrantz, Hellenbrand, Hellebrandt, Hillenbrandt
| Geret Hillebrantz | ||
| Ruthgerus Hellenbrandt | Gegevens gezin | |
| Mariae Hilgers | ||
| Partner | Kinderen |
|---|---|
| Catharina Kals
(Gegevens gezin) |
Joannes Gerardus Hillenbrandt Anna Maria Hellebrand Theodorus Hellenbrant |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | 22 FEB 1693 | Plaats : Millen, Kreis Heinsberg, Rheinland, Preussen |
| Overleden | 1 MAR 1765 | Plaats : Munstergeleen |
| Doop | 22 FEB 1693 | Plaats : Millen, RK, St. Nicolaus
|
| Begrafenis | 1 MAR 1765 | Plaats : Munstergeleen |
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 18 MAR 2012
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand