| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
| Wilhelmus Snijders+ | ||
| Johannes Snijders | Gegevens gezin | |
| Willem Snijders | Gegevens gezin | Phillipina Catharina Hagedooren+ |
| Jan Zonnenberg+ | ||
| Anna Maria Zonnenberg | Gegevens gezin | |
| Theodora Maria van Berkel+ |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | 5 OCT 1871 | Plaats : Herpen |
| Overleden | 16 OCT 1873 | Plaats : Herpen |
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 11 MEI 2011
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand