| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Joannes Wilhelmus Arnoldus Lebens | Zoon | 5 MAR 1853 | |
| Joannes Wihelmus Alphonsus Lebens | Zoon | 5 MAR 1853 | |
| Maria Catharina Josepha Lebens | Dochter | 24 MAR 1854 | Gegevens gezin |
| Joannes Dominicus Lebens | Zoon | 12 FEB 1856 | |
| Joannes Michael Lebens | Zoon | 1 DEC 1857 | |
| Johanna Philomena Lebens | Dochter | 26 JAN 1860 | |
| Maria Regina Lebens | Dochter | 1 JAN 1862 | |
| Jan Mathijs Joseph Lebens | Zoon | 20 MAR 1864 | Gegevens gezin |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 30 SEP 1846 | Plaats : Munstergeleen
|
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 21 NOV 2012
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand