| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Alias: Jan Willem Alphonsus
| Johannes Jacobus Lebens | ||
| Jan Arnold Lebens | Gegevens gezin | |
| Joannes Wihelmus Alphonsus Lebens | Gegevens gezin | Maria Catharina Halmans |
| Rutgerard Hellenbrandt+ | ||
| Maria Sophia Hellenbrand | Gegevens gezin | |
| Maria Catharina Dols+ |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | 5 MAR 1853 | Plaats : Munstergeleen
|
| Overleden | 8 MAR 1853 | Plaats : Munstergeleen
|
| Doop | 5 MAR 1853 | Plaats : Munstergeleen
|
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 21 NOV 2012
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand