| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
| Kind | Geslacht | Geboortedatum | Gezin |
|---|---|---|---|
| Jan Arnold Lebens | Zoon | 5 MEI 1818 | Gegevens gezin |
| Joannes Petrus Lebens | Zoon | 17 JAN 1820 | |
| Joannes Theodorus Lebens | Zoon | 14 APR 1822 |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Huwelijk | 9 NOV 1816 | Plaats : Munstergeleen |
| Index | Vorig Gezin | Volgend Gezin |
Laatste wijziging : 15 MEI 2006
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand