| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
| Franciscus Petrus Hamers | ||
| Maria Agnes Hamers | Gegevens gezin | |
| Peter Leonard Houben | ||
| Maria Gertruidis Houben | Gegevens gezin | |
| Maria Gertruid Campo |
| Partner | Kinderen |
|---|---|
| Petrus Josephus Dols
(Gegevens gezin) |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | 27 APR 1862 | Plaats : Munstergeleen |
| Overleden | 30 MEI 1925 | Plaats : Munstergeleen |
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 10 MEI 2011
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand